Accesorios de tubería forjados
-
Accesorios de tuberia
- Brida
-
Accesorios de tubería forjados
- Sindicato de soldadura
- SOCKEL SELD LATERAL
- Cross de soldadura de enchufe
- Acoplamiento de la mitad de la soldadura del zócalo
- Acoplamiento de soldadura de enchufe
- Tapa de soldadura de enchufe
- Camiseta de soldadura
- SOLECHE SOLDD 90 grados Codo
- SOLECHE SOLDD 45 grados Codo
- Inserción de reducción de soldadura de zócalo
- Socket Weld x Unión roscada femenina
- Unión de soldadura a tope
- Codo de 45 grados roscado
- Codo de 90 grados roscado
- Codo de calle enhebrado
- Camiseta roscada
- Tapa roscada
- Adaptador roscado
- Cruzado
- Lateral roscado
- Buje de descarga
- Buje de cabeza hexágono
- Acoplamiento roscado
- Medio acoplamiento roscado
- Enchufe de cabeza hexágono
- Enchufe de cabeza redonda
- Enchufe de cabeza cuadrada
- Sindicato
- Masculino x Unión hilada femenina
- Sindicato de tuercas
- Rayos de pezón y tapones de toro
- Salida de soldadura a tope
- Salida del codo
- Salida de pezón con bridas
- Salida lateral
- Salida del pezón
- Salida de soldadura
- Salida
- Escala enhebrada
- Accesorios de tubería de soldadura a tope
-
Accesorios de acero inoxidable 150 libras atornilladas
- Acero inoxidable atornillado 45 codos
- Acero inoxidable atornillado 90 codos
- Acero inoxidable atornillado 90 codos callejeros
- Acero inoxidable atornillado en igual camiseta
- Acero inoxidable atornillada camiseta reducida
- Acero inoxidable atornillado
- Acero inoxidable Unión CONICAL FF FF
- Acero inoxidable Unión atornillada MF MF
- Acero inoxidable Unión atornillada MM MM
- Pezón de manguera atornillada de acero inoxidable
- Pezón paralelo de acero inoxidable atornillado
- Acero inoxidable atornillado el zócalo reducido MF
- Acero inoxidable atornillado con bandas con bandas
- Buje hexágono atornillado de acero inoxidable
- Pezón hexágono atornillado de acero inoxidable
- Pezón de soldadura atornillada de acero inoxidable
- Tuerca hexágono de acero inoxidable atornillada
- Tapa hexágono atornillada de acero inoxidable
- Enchufe hexágono atornillado de acero inoxidable
- Acero inoxidable.
- Camlock de acero inoxidable
- Pezón de tubería y acoplamiento
- Accesorios de tubería de hierro maleable
- Ajuste de tubería de hierro dúctil
- Desapulento del adaptador de la articulación y la brida
- Reparar abrazaderas
- Acoplamiento flexible de goma
- Accesorios de sujeción de tubería
-
válvulas
- Válvula de mariposa
-
Válvula de bola
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 1 por ciento
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola con brida de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola flotante de brida de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 3 piezas
- Válvula de bola de brida de acero inoxidable de 3 piezas
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable
- Mini válvula de bola con manija de palanca
- Válvula de bola tipo oblea
-
Válvula de compuerta
- DIN 3352 F4/F5 Válvulas de puerta con bridas sentadas resistentes
- Válvula de compuerta de extremo con brida de metal DIN3352 F4 F4
- Válvula de compuerta de extremo con paletas de tallo no subida BS5150
- Válvula de compuerta con brida asentada BS5163 Resiliente
- BS3464 Válvulas de compuerta de vástago no subida
- MSS SP-70 Válvula de compuerta de metal de hierro fundido de hierro fundido
- MSS SP-70 Válvula de compuerta del vástago de hierro fundido de hierro fundido
- AWWA C509 AWWA C515 Válvula de puerta de hierro fundido
- Válvula de compuerta final del zócalo para tubería de PVC
- Válvula de puerta de acero fundida DIN3202
- API600 OS e Y válvula de compuerta de acero fundido
- Válvula de globo
- Verifique la válvula y el colador Y
- Sindicato de soldadura
- SOCKEL SELD LATERAL
- Cross de soldadura de enchufe
- Acoplamiento de la mitad de la soldadura del zócalo
- Acoplamiento de soldadura de enchufe
- Tapa de soldadura de enchufe
- Camiseta de soldadura
- SOLECHE SOLDD 90 grados Codo
- SOLECHE SOLDD 45 grados Codo
- Inserción de reducción de soldadura de zócalo
- Socket Weld x Unión roscada femenina
- Unión de soldadura a tope
- Codo de 45 grados roscado
- Codo de 90 grados roscado
- Codo de calle enhebrado
- Camiseta roscada
- Tapa roscada
- Adaptador roscado
- Cruzado
- Lateral roscado
- Buje de descarga
- Buje de cabeza hexágono
- Acoplamiento roscado
- Medio acoplamiento roscado
- Enchufe de cabeza hexágono
- Enchufe de cabeza redonda
- Enchufe de cabeza cuadrada
- Sindicato
- Masculino x Unión hilada femenina
- Sindicato de tuercas
- Rayos de pezón y tapones de toro
- Salida de soldadura a tope
- Salida del codo
- Salida de pezón con bridas
- Salida lateral
- Salida del pezón
- Salida de soldadura
- Salida
- Escala enhebrada
Rayos de pezón y tapones de toro
Solicitud:
Tamaño: 1/8 "-4" Tipo de soldadura de enchufe
Presión:
SELED SELED: 3000LB 6000LB 9000LB (SCH80 SCH160 XXS)
Enhebrado: 2000LB 3000LB 6000LB (SCH80 SCH160 XXS)
Conección: hilo (npt, bsp, rp, g), soldadura de enchufe
Tipo: codo, tee, pezón, acoplamiento completo, medio acoplamiento, lateral, cruz, tapa, enchufe, pezón hexadecimal, pezón, unión, soldolet, sockolet, threadolet, nipolet, elbolet, latrolet, etc.
Estándar: ANSI B16.11, EN10241, BS3799, JIS B2316, MSS SP-83, MSS SP-79;
Material: acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable dúplex
Especificación:
Swage Nipple Dimesion | |||||||||||
Nom. | Outside Diameter | End | Wall Thickness | ||||||||
Pipe | Large | Small | To | T1 | T2 | ||||||
Size | End | End | End | Sch40 | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch40 | Sch80 | Sch160 | XXS |
(NPS) | D1 | D2 | “A” | (STD) | (XS) | (STD) | (XS) | ||||
1/4"×1/8" | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8"×1/8" | 17.1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8"×1/4" | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 | 2.2 | 3 | ||
1/2"×1/8" | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | ||
1/2"×1/4" | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3 | ||
1/2"×3/8" | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4"×1/8" | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | ||
3/4"×1/4" | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 3 | ||
3/4"×3/8" | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4"×1/2" | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1"×1/8" | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | ||
1"×1/4" | 33.4 | 13.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.2 | 3 | ||
1"×3/8" | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | ||
1"×1/2" | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1"×3/4" | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/4"×1/8" | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | ||
1-1/4"×1/4" | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3 | ||
1-1/4"×3/8" | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1/4"×1/2" | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1-1/4"×3/4" | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/4"×1" | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1-1/2"×1/8" | 48.3 | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | ||
1-1/2"×1/4" | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3 | ||
1-1/2"×3/8" | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1/2"×1/2" | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1.1/2"×3/4" | 48.3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/2"×1" | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1-1/2"×1-1/4" | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2"×1/8" | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | ||
2"×1/4" | 60.3 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3 | ||
2"×3/8" | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | ||
2"×1/2" | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2"×3/4" | 60.3 | 26.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2"×1" | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2"×1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2"×1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2-1/2"×1/8" | 73 | 10.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 1.7 | 2.4 | ||
2-1/2"×1/4" | 73 | 13.7 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.2 | 3 | ||
2-1/2"×3/8" | 73 | 17.1 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.3 | 3.2 | ||
2-1/2"×1/2" | 73 | 21.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2-1/2"×3/4" | 73 | 26.7 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2-1/2"×1" | 73 | 33.4 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2-1/2"×1-1/4" | 73 | 42.2 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2-1/2"×1-1/2" | 73 | 48.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2-1/2"×2" | 73 | 60.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3"×1/8" | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
3"×1/4" | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 6.1 |
3"×3/8" | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 |
3"×1/2" | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3"×3/4" | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3"×1" | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
3"×1-1/4" | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
3"×1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
3"×2" | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3"×2-1/2" | 88.9 | 73 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 |
3-1/2"×1/8" | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 1.7 | 2.4 | ||||
3-1/2"×1/4" | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.2 | 3 | ||||
3-1/2"×3/8" | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
3-1/2"×1/2" | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | ||
3-1/2"×3/4" | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | ||
3-1/2"×1" | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | ||
3-1/2"×1-1/4" | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | ||
3-1/2"×1-1/2" | 101.6 | 48.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||
3-1/2"×2" | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||
3-1/2"×2-1/2" | 101.6 | 73 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | ||
3-1/2"×3" | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||
4"×1/4" | 114.3 | 13.7 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3 | ||
4"×3/8" | 114.3 | 17.1 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | ||
4"×1/2" | 114.3 | 21.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
4"×3/4" | 114.3 | 26.7 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
4"×1" | 114.3 | 33.4 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
4"×1-1/4" | 114.3 | 42.2 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
4"×1-1/2" | 114.3 | 48.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
4"×2" | 114.3 | 60.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
4"×2-1/2" | 114.3 | 73 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 |
4"×3" | 114.3 | 88.9 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
4"×3-1/2" | 114.3 | 101.6 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) Wall Thickness:T1 & T2 in accordance with ASME B36.10M
PBE:Plain Both Ends BBE:Bevel Both Ends TBE:Thread Both Ends
PSE:Plain Small End BSE:Bevel Small End TSE:Thread Small End
PLE:Plain Large End BLE:Bevel Large End TLE:Thread Large End
Nominal Pipe | Overall Length | Outside diameter at end | Wall Thickness (prior to threading or grooving) | ||||||
Size(inch) | (mm) | Square Cut Ends(mm) | Other End Connection(mm) | ||||||
1/8”to 3/8” | ±1.5 | ±0.4 | ±0.8 | Not less than 87.5% of nominal wall thickness | |||||
0.8 | |||||||||
1/2”to 1-1/2” | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ||||||
0.8 | 0.8 | ||||||||
2”to 2-1/2” | ±3.0 | ±0.8 | ±1.5 | ||||||
0.8 | |||||||||
3”to 4” | ±3.0 | ±0.8 | ±1.5 |
(1) Dimensiones en milímetros.
(2) Antes de enhebrar o surgir
Dimensión de tapón de toro
Nom. | D | B | B1 | T(Min.) | H | |||
Pipe | Sch.40 | Sch.80 | Sch.160 | XXS | ||||
Size | (STD) | (XS) | ||||||
1/8" | 10.3 | 34 | 9.5 | 1.73 | 2.41 | --- | --- | 14 |
1/4" | 13.7 | 34 | 11 | 2.24 | 3.02 | --- | --- | 14 |
3/8" | 17.1 | 57 | 12.5 | 2.31 | 3.2 | --- | --- | 14 |
1/2" | 21.3 | 64 | 14.5 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 14 |
3/4" | 26.7 | 70 | 16 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 18 |
1" | 33.4 | 76 | 19 | 3.38 | 4.56 | 6.35 | 9.09 | 18 |
1-1/4" | 42.2 | 83 | 20.5 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 18 |
1-1/2" | 48.3 | 89 | 20.5 | 3.68 | 5.05 | 7.14 | 10.15 | 18 |
2" | 60.3 | 102 | 22 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 20 |
2-1/2" | 73 | 127 | 27 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 20 |
3" | 88.9 | 152 | 28.5 | 5.49 | 7.6 | 11.13 | 15.24 | 20 |
4" | 114.3 | 178 | 32 | 6.35 | 8.08 | 13.49 | 17.12 | 20 |
(1) Dimensiones en milímetros.
(2) La dimensión B es la longitud mínima del hilo perfecto. La longitud del hilo útil (B más las hilos con raíces completamente formadas y las crestas planas) no debe ser inferior a L2 (longitud efectiva del hilo externo) requerido por el estándar nacional estadounidense para roscas de tubería ANSI/ASME B1.20.1)
Detalles de producto
Rayos de pezón y tapones de toro
Tamaño: 1/8 "NP a 8" NPS, DN8 a DN200
Tipo: pezones concéntricos de hiriente, pezones excéntricos de swage
Dimensiones: MSS SP-95-2006, BS 3799
Finaliza la conexión:
Bbe = bisel ambos extremos tbe = hilo ambas extremos
Pbe = ambas extremos lisas gbe = ranurado ambos extremos
Txg = hilo por groove txb = hilo por bisel
Pxg = simple por groove bxt = bisel por hilo
Tle: hilo de extremo grande ple: extremo grande liso
Ble: bisel de extremo grande PSE: extremo pequeño liso
BSE: bisel de extremo pequeño TSE: hilo pequeño
Materias primas: A106 Gr. B Tuberías sin costuras, barras A105/A105N, barras A182 304/304L, barras A182 316/316L, A312 304/304L Tubos sin costuras sin costuras, tuberías sin costuras A312 316/316L, A350-LF2, pipas sin costureras de acero/barras
Grosor: estándar, extra pesado, horario 160 o doble extra pesado
Extremos: biselado, corte cuadrado (para el zócalo), npt/bspt/bsp swages roscados, especificación del cliente
Pezones/hemorragias de swage de acero inoxidable-MSS-SP-95:
304, 304L, 304H, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310, 347, 904L, 2205 dúplex
Pezones de martillo de acero al carbono/swage-MSS-SP-95:
Acero al carbono ASTM A105, A350 LF2, A106 Gr.B, A234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 y WPHY 70.
Los hilos NPT se ajustan a ASME B1.20.1
ASTM/ASME A105/SA105 Las dimensiones para accesorios de acero de carbono forjados se ajustan a ASME B16.11
Pezones de swage de acero de aleación/swage-MSS-SP-95:
ASTM / ASME A / SA 234 GR. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Accesorios falsificados A105/A105N, accesorios forjados A182
Níquel Aleación Swage Nipples/Swage-MSS-SP-95:
ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200), UNS 2201 (Nickel 201), UNS 4400 (Monel 400), UNS 8020 (aleación 20/20 CB 3, UNS 8825 Inconel (825), UNS 6600 (Inconel 600), UNS 6601 (Inconel 601), UNS 6625 (Inconel 625), UNS 10276 (Hastelloy C 276)
Dúplex y súper dúplex pezones/swage-MSS-SP-95:
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS No S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werkstoff No. 1.4462
Pezones de abrigo, pezón de abrigo concéntrico, pezón excéntrico de swage, fabricantes y proveedores de pezones de swage roscados npt/BSPT, ASTM A105, A350-LF2, A106, A312, A234, A403, A182 (F304/304L, F316/316L) Nipples de acero inoxidable de alta presión, acero al carbono y pezones de martillo de acero de aleación.
pregunte ahora
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.