Brida
Brida de cuello de soldadura
Solicitud:
La brida del cuello de soldadura también se llama brida Wn, es una brida con un tope de cuello soldado a la tubería. La brida del cuello que se desvanece no es fácil de deformarse, bien sellada y ampliamente utilizada. La brida del cuello de soldadura es adecuada para tuberías con grandes fluctuaciones en presión o temperatura o tuberías con alta temperatura, alta presión ≤25.0MPa y baja temperatura. También se utiliza para transmitir medios caros, inflamables y explosivos en la tubería con presión nominal alrededor de PN16MPA. Las bridas de soldadura a tope son la conexión más utilizada para las válvulas de acero inoxidable. La superficie de sellado de la brida de soldadura a tope RF, FF, MF, etc.
La brida de WN no es fácil de deformarse, el sellado es bueno y el precio es relativamente barato. Es adecuado para ocasiones con alta presión, alta temperatura y gran diámetro de la tubería.
Como fabricantes de bridas del cuello de soldadura en China, Eathu también puede suministrar bridas OEM de acuerdo con los guiones o diseños de los clientes.
Bienvenido a contactarnos para obtener más información.
Especificación:
Dimensiones y gráfico de peso para ASME/ANSI B16.5 Clase 150 Soldación de cuello de soldadura
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | |||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | a | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,50 | 0,62 | 0,44 | 1,88 | 0,84 | 1,19 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,38 | 1,1 |
21,3 | 88,9 | 15,7 | 11,2 | 47,8 | 21,3 | 30,2 | 35,1 | 15,7 | 60,5 | 0,71 | ||
3/4" | 1,05 | 3,88 | 0,82 | 0,50 | 2,06 | 1,05 | 1,50 | 1,69 | 4 | 0,62 | 2,75 | 1,6 |
26,7 | 98,6 | 20,8 | 12,7 | 52,3 | 26,7 | 38,1 | 42,9 | 15,7 | 69,9 | 0,71 | ||
1" | 1,315 | 4,25 | 1,05 | 0,56 | 2,19 | 1,32 | 1,94 | 2,00 | 4 | 0,62 | 3,12 | 2,2 |
33,4 | 108,0 | 26,7 | 14,2 | 55,6 | 33,5 | 49,3 | 50,8 | 15,7 | 79,2 | 1,01 | ||
1 1/4" | 1,66 | 4,62 | 1,38 | 0,62 | 2,25 | 1,66 | 2,31 | 2,50 | 4 | 0,62 | 3,50 | 2,9 |
42,2 | 117,3 | 35,1 | 15,7 | 57,2 | 42,2 | 58,7 | 63,5 | 15,7 | 88,9 | 1,33 | ||
1 1/2" | 1,90 | 5,00 | 1,61 | 0,69 | 2,44 | 1,90 | 2,56 | 2,88 | 4 | 0,62 | 3,88 | 3,8 |
48,3 | 127,0 | 40,9 | 17,5 | 62,0 | 48,3 | 65,0 | 73,2 | 15,7 | 98,6 | 1,72 | ||
2" | 2,375 | 6,00 | 2,07 | 0,75 | 2,50 | 2,38 | 3,06 | 3,62 | 4 | 0,75 | 4,75 | 5,7 |
60,3 | 152,4 | 52,6 | 19,1 | 63,5 | 60,5 | 77,7 | 91,9 | 19,1 | 120,7 | 2,58 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,00 | 2,47 | 0,88 | 2,75 | 2,88 | 3,56 | 4,12 | 4 | 0,75 | 5,50 | 9,1 |
73,0 | 177,8 | 62,7 | 22,4 | 69,9 | 73,2 | 90,4 | 104,6 | 19,1 | 139,7 | 4,11 | ||
3" | 3,50 | 7,50 | 3,07 | 0,94 | 2,75 | 3,50 | 4,25 | 5,00 | 4 | 0,75 | 6,00 | 10,8 |
88,9 | 190,5 | 78,0 | 28,9 | 69,6 | 88,9 | 108,0 | 127,0 | 19,1 | 152,4 | 4,92 | ||
3 1/2" | 4,00 | 8,50 | 3,55 | 0,94 | 2,81 | 4,00 | 4,81 | 5,50 | 8 | 0,75 | 7,00 | 13,4 |
101,6 | 215,9 | 90,2 | 28,9 | 71,4 | 101,6 | 122,2 | 139,7 | 19,1 | 177,8 | 6,08 | ||
4" | 4,50 | 9,00 | 4,03 | 0,94 | 3,00 | 4,50 | 5,31 | 6,19 | 8 | 0,75 | 7,50 | 15,1 |
114,3 | 228,6 | 102,4 | 28,9 | 76,2 | 114,3 | 134,9 | 157,2 | 19,1 | 190,5 | 6,84 | ||
5" | 5,563 | 10,00 | 5,05 | 0,94 | 3,50 | 5,56 | 6,44 | 7,31 | 8 | 0,88 | 8,50 | 18,9 |
141,3 | 254,0 | 128,3 | 28,9 | 88,9 | 141,2 | 163,6 | 185,7 | 22,4 | 215,9 | 8,56 | ||
6" | 6,625 | 11,00 | 6,07 | 1,00 | 3,50 | 6,63 | 7,56 | 8,50 | 8 | 0,88 | 9,50 | 23,3 |
168,3 | 279,4 | 154,2 | 25,4 | 88,9 | 168,4 | 192,0 | 215,9 | 22,4 | 241,3 | 10,6 | ||
8" | 8,625 | 13,50 | 7,98 | 1,12 | 4,00 | 8,63 | 9,69 | 10,62 | 8 | 0,88 | 11,75 | 38,8 |
219,1 | 342,9 | 202,7 | 28,4 | 101,6 | 219,2 | 246,1 | 269,7 | 22,4 | 298,5 | 17,6 | ||
10" | 10,75 | 16,00 | 10,02 | 1,19 | 4,00 | 10,75 | 12,00 | 12,75 | 12 | 1,00 | 14,25 | 53,0 |
273 | 406,4 | 254,5 | 30,2 | 101,6 | 273,1 | 304,8 | 323,9 | 25,4 | 362,0 | 24,0 | ||
12" | 12,75 | 19,00 | 12,00 | 1,25 | 4,50 | 12,75 | 14,38 | 15,00 | 12 | 1,00 | 17,00 | 80,4 |
323,8 | 482,6 | 304,8 | 31,8 | 114,3 | 323,8 | 365,3 | 381,0 | 25,4 | 431,8 | 36,5 | ||
14" | 14,0 | 21,00 | 1,38 | 5,00 | 14,00 | 15,75 | 16,25 | 12 | 1,12 | 18,75 | 107 | |
355,6 | 533,4 | 35,1 | 127,0 | 355,6 | 400,1 | 412,8 | 28,4 | 476,3 | 48,4 | |||
16" | 16,0 | 23,50 | 1,44 | 5,00 | 16,00 | 18,00 | 18,50 | 16 | 1,12 | 21,25 | 134 | |
406,4 | 596,9 | 36,6 | 127,0 | 406,4 | 457,2 | 469,9 | 28,4 | 539,8 | 60,6 | |||
18" | 18,0 | 25,00 | 1,56 | 5,50 | 18,00 | 19,88 | 21,00 | 16 | 1,25 | 22,75 | 151 | |
457,2 | 635,0 | 39,6 | 139,7 | 457,2 | 505,0 | 533,4 | 31,8 | 577,9 | 68,3 | |||
20" | 20,0 | 27,50 | 1,69 | 5,69 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 20 | 1,25 | 25,00 | 186 | |
508 | 698,5 | 42,9 | 144,5 | 508,0 | 558,8 | 584,2 | 31,8 | 635,0 | 84,5 | |||
24" | 24,0 | 32,00 | 1,88 | 6,00 | 24,00 | 26,12 | 27,25 | 20 | 1,38 | 29,50 | 253 | |
609,6 | 812,8 | 47,8 | 152,4 | 609,6 | 663,4 | 692,2 | 35,1 | 749,3 | 115 |
Dimensiones y gráfico de peso para ASME/ANSI B16.5 Clase 300 Soldación de cuello de soldadura
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | |||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | a | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,62 | 0,56 | 2,06 | 0,84 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,7 |
21,3 | 95,2 | 15,7 | 14,2 | 52,3 | 21,3 | 38,1 | 35,0 | 15,7 | 66,5 | 0,75 | ||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 0,82 | 0,62 | 2,25 | 1,05 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 2,8 |
26,7 | 117,3 | 20,8 | 15,7 | 57,1 | 26,7 | 47,7 | 42,9 | 19,0 | 82,5 | 1,26 | ||
1" | 1,315 | 4,88 | 1,05 | 0,69 | 2,44 | 1,32 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,5 |
33,4 | 123,9 | 26,7 | 17,5 | 62,0 | 33,5 | 53,8 | 50,8 | 19,0 | 88,9 | 1,52 | ||
1 1/4" | 1,66 | 2,25 | 1,38 | 0,75 | 2,56 | 1,66 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,88 | 3,88 | 4,5 |
42,2 | 133,3 | 35,1 | 19,0 | 65,0 | 42,2 | 63,5 | 63,5 | 22,3 | 98,5 | 2,03 | ||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 1,61 | 0,81 | 2,69 | 1,90 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,75 | 4,50 | 6,4 |
48,3 | 155,4 | 40,9 | 20,6 | 68,3 | 48,3 | 69,8 | 73,2 | 19,0 | 114,3 | 2,89 | ||
2" | 2,375 | 6,50 | 2,07 | 0,88 | 2,75 | 2,38 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,88 | 5,00 | 7,5 |
60,3 | 165,1 | 52,6 | 22,3 | 69,8 | 60,5 | 84,0 | 91,9 | 22,3 | 127,0 | 3,40 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 2,47 | 1,00 | 3,00 | 2,88 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 11,4 |
73,0 | 190,5 | 62,7 | 25,4 | 76,2 | 73,2 | 100,0 | 104,6 | 22,3 | 149,3 | 5,17 | ||
3" | 3,50 | 8,25 | 3,07 | 1,12 | 3,12 | 3,50 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 15,3 |
88,9 | 209,5 | 78,0 | 28,4 | 79,2 | 88,9 | 117,3 | 127,0 | 22,3 | 168,1 | 6,93 | ||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 3,55 | 1,19 | 3,19 | 4,00 | 5,25 | 5,50 | 8 | 0,88 | 7,25 | 19,1 |
101,6 | 228,6 | 90,2 | 30,2 | 81,0 | 101,6 | 133,3 | 139,7 | 22,3 | 184,1 | 8,67 | ||
4" | 4,50 | 10,00 | 4,03 | 1,25 | 3,38 | 4,50 | 5,75 | 6,19 | 8 | 0,88 | 7,88 | 24,7 |
114,3 | 254,0 | 102,4 | 31,7 | 85,8 | 114,3 | 146,0 | 157,2 | 22,3 | 200,1 | 11,2 | ||
5" | 5,563 | 11,00 | 5,05 | 1,38 | 3,88 | 5,56 | 7,00 | 7,31 | 8 | 0,88 | 9,25 | 33,3 |
141,3 | 279,4 | 128,3 | 35,0 | 98,5 | 141,2 | 177,8 | 185,7 | 22,3 | 234,9 | 15,1 | ||
6" | 6,625 | 12,50 | 6,07 | 1,44 | 4,38 | 6,63 | 8,12 | 8,50 | 12 | 0,88 | 10,62 | 42,4 |
168,3 | 317,5 | 154,2 | 36,5 | 111,2 | 168,4 | 206,2 | 215,9 | 22,3 | 269,7 | 19,1 | ||
8" | 8,625 | 15,00 | 7,98 | 1,62 | 4,62 | 8,63 | 10,25 | 10,62 | 12 | 1,00 | 13,00 | 65,9 |
219,1 | 381,0 | 202,7 | 41,1 | 117,3 | 219,2 | 260,3 | 269,7 | 25,4 | 330,2 | 29,9 | ||
10" | 10,75 | 17,50 | 10,02 | 1,88 | 5,12 | 10,75 | 12,62 | 12,75 | 16 | 1,12 | 15,25 | 94,1 |
273 | 444,5 | 254,5 | 47,7 | 130,0 | 273,1 | 320,5 | 323,9 | 28,4 | 387,3 | 42,7 | ||
12" | 12,75 | 20,50 | 12,00 | 2,00 | 5,62 | 12,75 | 14,75 | 15,00 | 16 | 1,25 | 17,75 | 136 |
323,8 | 520,7 | 304,8 | 50,8 | 142,7 | 323,8 | 374,6 | 381,0 | 31,7 | 450,8 | 61,8 | ||
14" | 14,0 | 23,00 | 2,12 | 5,75 | 14,00 | 16,75 | 16,25 | 20 | 1,25 | 20,25 | 189 | |
355,6 | 584,2 | 53,8 | 142,7 | 355,6 | 425,4 | 412,8 | 31,7 | 514,3 | 85,8 | |||
16" | 16,0 | 25,50 | 2,25 | 5,75 | 16,00 | 19,00 | 18,50 | 20 | 1,38 | 22,50 | 234 | |
406,4 | 647,7 | 57,1 | 146,0 | 406,4 | 482,6 | 469,9 | 35,0 | 571,5 | 106 | |||
18" | 18,0 | 28,00 | 2,38 | 6,25 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 24 | 1,38 | 24,75 | 289 | |
457,2 | 711,2 | 60,4 | 158,7 | 457,2 | 533,4 | 533,4 | 35,0 | 571,5 | 131 | |||
20" | 20,0 | 30,50 | 2,50 | 6,38 | 20,00 | 23,12 | 23,00 | 24 | 1,38 | 24,75 | 348 | |
508 | 774,7 | 63,5 | 162,0 | 508,0 | 587,2 | 584,2 | 35,0 | 628,6 | 158 | |||
24" | 24,0 | 36,00 | 2,75 | 6,62 | 24,00 | 27,62 | 27,25 | 24 | 1,62 | 32,00 | 507 | |
609,6 | 914,4 | 69,8 | 168,1 | 609,6 | 701,5 | 692,2 | 41,1 | 812,8 | 230 |
Dimensiones y gráfico de peso para ASME/ANSI B16.5 Clase 600 Soldación de cuello de soldadura
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | |||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | a | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,56 | 2,06 | 0,84 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,9 | |
21,3 | 95,2 | 14,2 | 52,3 | 21,3 | 38,1 | 35,1 | 15,7 | 66,5 | 0,87 | |||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 0,62 | 2,25 | 1,05 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 3,2 | |
26,7 | 117,3 | 15,7 | 57,2 | 26,7 | 47,7 | 42,9 | 19,1 | 82,6 | 1,45 | |||
1" | 1,315 | 4,88 | 0,69 | 2,44 | 1,32 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,9 | |
33,4 | 123,9 | 17,5 | 62,0 | 33,5 | 53,8 | 50,8 | 19,1 | 88,9 | 1,76 | |||
1 1/4" | 1,66 | 5,25 | 0,81 | 2,62 | 1,66 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 5,5 | |
42,2 | 133,3 | 15,7 | 66,5 | 42,2 | 63,5 | 63,5 | 19,1 | 98,6 | 2,49 | |||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 0,88 | 2,75 | 1,90 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 7,7 | |
48,3 | 155,4 | 22,4 | 69,9 | 48,3 | 69,8 | 73,2 | 22,4 | 114,3 | 3,49 | |||
2" | 2,375 | 6,50 | 1,00 | 2,88 | 2,38 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5,00 | 9,6 | |
60,3 | 165,1 | 25,4 | 73,2 | 60,5 | 84,0 | 91,9 | 19,1 | 127,0 | 4,36 | |||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 1,12 | 3,12 | 2,88 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 14,2 | |
73,0 | 190,5 | 28,4 | 79,2 | 73,2 | 100,0 | 104,6 | 22,4 | 149,4 | 6,43 | |||
3" | 3,50 | 8,25 | 1,25 | 3,25 | 3,50 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 18,8 | |
88,9 | 209,5 | 31,8 | 82,6 | 88,9 | 117,3 | 127,0 | 22,4 | 168,1 | 8,53 | |||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 1,38 | 3,38 | 4,00 | 5,25 | 5,50 | 8 | 1,00 | 7,25 | 23,6 | |
101,6 | 228,6 | 35,1 | 85,9 | 101,6 | 133,4 | 139,7 | 25,4 | 184,2 | 10,7 | |||
4" | 4,50 | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 6,19 | 8 | 1,00 | 8,50 | 38,3 | |
114,3 | 273,1 | 38,1 | 101,6 | 114,3 | 152,4 | 157,2 | 25,4 | 215,9 | 17,4 | |||
5" | 5,563 | 13,00 | 1,75 | 4,50 | 5,56 | 7,44 | 7,31 | 8 | 1,12 | 10,50 | 64,3 | |
141,3 | 330,2 | 44,5 | 114,3 | 141,2 | 189,0 | 185,7 | 28,4 | 266,7 | 29,2 | |||
6" | 6,625 | 14,00 | 1,88 | 4,62 | 6,63 | 8,75 | 8,50 | 12 | 1,12 | 11,50 | 76,9 | |
168,3 | 355,6 | 47,8 | 117,3 | 168,4 | 222,3 | 215,9 | 28,4 | 292,1 | 34,9 | |||
8" | 8,625 | 16,50 | 2,19 | 5,25 | 8,63 | 10,75 | 10,62 | 12 | 1,25 | 13,75 | 119 | |
219,1 | 419,1 | 55,6 | 133,4 | 219,2 | 273,1 | 269,7 | 31,8 | 349,3 | 53,9 | |||
10" | 10,75 | 20,00 | 2,50 | 6,00 | 10,75 | 13,50 | 12,75 | 16 | 1,38 | 17,00 | 191 | |
273 | 508,0 | 63,5 | 152,4 | 273,1 | 342,9 | 323,9 | 35,1 | 431,8 | 86,5 | |||
12" | 12,75 | 22,00 | 2,62 | 6,12 | 12,75 | 15,75 | 15,00 | 20 | 1,38 | 19,25 | 227 | |
323,8 | 558,8 | 66,5 | 155,4 | 323,8 | 400,1 | 381,0 | 35,1 | 489,0 | 103 | |||
14" | 14,0 | 23,75 | 2,75 | 6,50 | 14,00 | 17,00 | 16,25 | 20 | 1,50 | 20,75 | 269 | |
355,6 | 603,3 | 69,9 | 165,1 | 355,6 | 431,8 | 412,8 | 38,1 | 527,1 | 122 | |||
16" | 16,0 | 27,00 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | 19,50 | 18,50 | 20 | 1,62 | 23,75 | 374 | |
406,4 | 685,8 | 76,2 | 177,8 | 406,4 | 495,3 | 469,9 | 41,1 | 603,3 | 170 | |||
18" | 18,0 | 29,25 | 3,25 | 7,25 | 18,00 | 21,50 | 21,00 | 20 | 1,75 | 25,75 | 449 | |
457,2 | 743,0 | 82,6 | 184,2 | 457,2 | 546,1 | 533,4 | 44,5 | 654,1 | 204 | |||
20" | 20,0 | 32,00 | 3,50 | 7,50 | 20,00 | 24,00 | 23,00 | 24 | 1,75 | 28,50 | 560 | |
508 | 812,8 | 88,9 | 190,5 | 508,0 | 609,6 | 584,2 | 44,5 | 723,9 | 254 | |||
24" | 24,0 | 37,00 | 4,00 | 8,00 | 24,00 | 28,25 | 27,25 | 24 | 2,00 | 33,00 | 789 | |
609,6 | 939,8 | 101,6 | 203,2 | 609,6 | 717,6 | 692,2 | 50,8 | 838,2 | 358 |
Dimensiones y gráficos de peso para ASME/ANSI B16.5 Clase 900 Soldación de cuello de soldadura
Pipe | Flange | Hub | Raised | Drilling Template | Approx. | |||||||
Face | Weight | |||||||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | a | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 4,75 | specified by purchasers. | 0,88 | 2,38 | 0,84 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,88 | 3,25 | 4,1 |
21,3 | 120,6 | 22,3 | 60,4 | 21,3 | 38,1 | 35,0 | 22,3 | 82,5 | 1,87 | |||
3/4" | 1,05 | 5,12 | 1,00 | 2,75 | 1,05 | 1,75 | 1,69 | 4 | 0,88 | 3,50 | 5,6 | |
26,7 | 130,0 | 25,4 | 69,8 | 26,7 | 44,5 | 42,9 | 22,3 | 88,9 | 2,56 | |||
1" | 1,32 | 5,88 | 1,12 | 2,88 | 1,32 | 2,06 | 2,00 | 4 | 1,00 | 4,00 | 8,2 | |
33,4 | 149,3 | 28,4 | 73,1 | 33,4 | 52,3 | 50,8 | 25,4 | 101,6 | 3,74 | |||
1 1/4" | 1,66 | 6,25 | 1,12 | 2,88 | 1,66 | 2,50 | 2,50 | 4 | 1,00 | 4,38 | 9,5 | |
42,2 | 158,7 | 28,4 | 73,1 | 42,2 | 63,5 | 63,5 | 25,4 | 111,2 | 4,33 | |||
1 1/2" | 1,90 | 7,00 | 1,25 | 3,25 | 1,90 | 2,75 | 2,88 | 4 | 1,12 | 4,88 | 13,1 | |
48,3 | 177,8 | 31,7 | 82,5 | 48,3 | 69,8 | 73,1 | 28,4 | 123,9 | 5,94 | |||
2" | 2,38 | 8,50 | 1,50 | 4,00 | 2,38 | 4,12 | 3,62 | 8 | 1,00 | 6,50 | 23,8 | |
60,3 | 215,9 | 38,1 | 101,6 | 60,3 | 104,6 | 91,9 | 25,4 | 165,1 | 10,8 | |||
2 1/2" | 2,88 | 9,62 | 1,62 | 4,12 | 2,88 | 4,88 | 4,12 | 8 | 1,12 | 7,50 | 33,0 | |
73,0 | 244,3 | 41,1 | 104,6 | 73,0 | 123,9 | 104,6 | 28,4 | 190,5 | 15,0 | |||
3" | 3,50 | 9,50 | 1,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 8 | 1,00 | 7,50 | 30,2 | |
88,9 | 241,3 | 38,1 | 101,6 | 88,9 | 127,0 | 127,0 | 25,4 | 190,5 | 13,7 | |||
4" | 4,50 | 11,50 | 1,75 | 4,50 | 4,50 | 6,25 | 6,19 | 8 | 1,25 | 9,25 | 49,6 | |
114,3 | 292,1 | 44,4 | 114,3 | 114,3 | 158,7 | 157,2 | 31,7 | 234,9 | 22,5 | |||
5" | 5,563 | 13,75 | 2,00 | 5,00 | 5,56 | 7,50 | 7,31 | 8 | 1,38 | 11,00 | 82,4 | |
141,3 | 349,2 | 50,8 | 127,0 | 141,2 | 190,5 | 185,6 | 35,0 | 279,4 | 37,4 | |||
6" | 6,625 | 15,00 | 2,19 | 5,50 | 6,63 | 9,25 | 8,50 | 12 | 1,25 | 12,50 | 105 | |
168,3 | 381,0 | 55,6 | 139,7 | 168,4 | 234,9 | 215,9 | 31,7 | 317,5 | 47,7 | |||
8" | 8,625 | 18,50 | 2,50 | 6,38 | 8,63 | 11,75 | 10,62 | 12 | 1,50 | 15,50 | 179 | |
219,1 | 469,9 | 63,5 | 162,0 | 219,2 | 298,4 | 269,7 | 38,1 | 393,7 | 81,3 | |||
10" | 10,75 | 21,50 | 2,75 | 7,25 | 10,75 | 14,50 | 12,75 | 16 | 1,50 | 18,50 | 262 | |
273 | 546,1 | 69,8 | 184,1 | 273 | 368,3 | 323,8 | 38,1 | 469,9 | 119 | |||
12" | 12,75 | 24,00 | 3,12 | 7,88 | 12,75 | 16,50 | 15,00 | 20 | 1,50 | 21,00 | 346 | |
323,8 | 609,6 | 79,2 | 200,1 | 323,8 | 419,1 | 381,0 | 38,1 | 533,4 | 157 | |||
14" | 14,0 | 25,25 | 3,38 | 8,38 | 14,00 | 17,75 | 16,25 | 20 | 1,62 | 22,00 | 379 | |
355,6 | 641,3 | 85,8 | 212,8 | 355,6 | 450,8 | 412,7 | 41,1 | 558,8 | 180 | |||
16" | 16,0 | 27,75 | 3,50 | 8,50 | 16,00 | 20,00 | 18,50 | 20 | 1,75 | 24,25 | 478 | |
406,4 | 704,8 | 88,9 | 215,9 | 406,4 | 508,0 | 469,9 | 44,4 | 615,9 | 217 | |||
18" | 18,0 | 31,00 | 4,00 | 9,00 | 18,00 | 22,25 | 21,00 | 20 | 2,00 | 27,00 | 643 | |
457,2 | 787,4 | 101,6 | 228,6 | 457,2 | 565,1 | 533,4 | 50,8 | 685,8 | 292 | |||
20" | 20,0 | 33,75 | 4,25 | 9,75 | 20,00 | 24,50 | 23,00 | 20 | 2,12 | 29,50 | 797 | |
508 | 857,2 | 107,9 | 247,6 | 508 | 622,3 | 584,2 | 53,8 | 749,3 | 362 | |||
24" | 24,0 | 41,00 | 5,50 | 11,50 | 24,00 | 29,50 | 27,25 | 20 | 2,62 | 35,50 | 1465 | |
609,6 | 1041,4 | 139,7 | 292,1 | 609,6 | 749,3 | 692,1 | 66,5 | 901,7 | 665 |
Dimensiones y gráfico de peso para ASME/ANSI B16.5 Clase 1500 Bida de cuello de soldadura
Pipe | Flange | Hub | Raised | Drilling Template | Approx. | |||||||
Face | Weight | |||||||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | a | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 4,75 | specified by purchasers. | 0,88 | 2,38 | 0,84 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,88 | 3,25 | 4,1 |
21,3 | 120,6 | 22,3 | 60,4 | 21,3 | 38,1 | 35,0 | 22,3 | 82,5 | 1,87 | |||
3/4" | 1,05 | 5,12 | 1,00 | 2,75 | 1,05 | 1,75 | 1,69 | 4 | 0,88 | 3,50 | 5,6 | |
26,7 | 130,0 | 25,4 | 69,8 | 26,7 | 44,5 | 42,9 | 22,3 | 88,9 | 2,56 | |||
1" | 1,32 | 5,88 | 1,12 | 2,88 | 1,32 | 2,06 | 2,00 | 4 | 1,00 | 4,00 | 8,2 | |
33,4 | 149,3 | 28,4 | 73,1 | 33,4 | 52,3 | 50,8 | 25,4 | 101,6 | 3,74 | |||
1 1/4" | 1,66 | 6,25 | 1,12 | 2,88 | 1,66 | 2,50 | 2,50 | 4 | 1,00 | 4,38 | 9,5 | |
42,2 | 158,7 | 28,4 | 73,1 | 42,2 | 63,5 | 63,5 | 25,4 | 111,2 | 4,33 | |||
1 1/2" | 1,90 | 7,00 | 1,25 | 3,25 | 1,90 | 2,75 | 2,88 | 4 | 1,12 | 4,88 | 13,1 | |
48,3 | 177,8 | 31,7 | 82,5 | 48,3 | 69,8 | 73,1 | 28,4 | 123,9 | 5,94 | |||
2" | 2,38 | 8,50 | 1,50 | 4,00 | 2,38 | 4,12 | 3,62 | 8 | 1,00 | 6,50 | 23,8 | |
60,3 | 215,9 | 38,1 | 101,6 | 60,3 | 104,6 | 91,9 | 25,4 | 165,1 | 10,8 | |||
2 1/2" | 2,88 | 9,62 | 1,62 | 4,12 | 2,88 | 4,88 | 4,12 | 8 | 1,12 | 7,50 | 33,0 | |
73,0 | 244,3 | 41,1 | 104,6 | 73,0 | 123,9 | 104,6 | 28,4 | 190,5 | 15,0 | |||
3" | 3,50 | 10,50 | 1,88 | 4,62 | 3,50 | 5,25 | 5,00 | 8 | 1,25 | 8,00 | 43,8 | |
88,9 | 266,7 | 47,7 | 117,3 | 88,9 | 133,3 | 127,0 | 31,7 | 203,2 | 19,9 | |||
4" | 4,50 | 12,25 | 2,12 | 4,88 | 4,50 | 6,38 | 6,19 | 8 | 1,38 | 9,50 | 65,9 | |
114 | 311,1 | 53,8 | 123,9 | 114,3 | 162,0 | 157,2 | 35,0 | 241,3 | 29,9 | |||
5" | 5,563 | 14,75 | 2,88 | 6,12 | 5,56 | 7,75 | 7,31 | 8 | 1,62 | 11,50 | 122 | |
141,3 | 374,6 | 73,1 | 155,4 | 141,2 | 196,8 | 185,6 | 41,1 | 292,1 | 55,4 | |||
6" | 6,625 | 15,50 | 3,25 | 6,75 | 6,63 | 9,00 | 8,50 | 12 | 1,50 | 12,50 | 151 | |
168,3 | 393,7 | 82,5 | 171,4 | 168,4 | 228,6 | 215,9 | 38,1 | 317,5 | 68,4 | |||
8" | 8,625 | 19,00 | 3,62 | 8,38 | 8,63 | 11,50 | 10,62 | 12 | 1,75 | 15,50 | 258 | |
219,1 | 482,6 | 91,9 | 212,8 | 219,2 | 292,1 | 269,7 | 44,4 | 393,7 | 117 | |||
10" | 10,75 | 23,00 | 4,25 | 10,00 | 10,75 | 14,50 | 12,75 | 12 | 2,00 | 19,00 | 427 | |
273 | 584,2 | 107,9 | 254,0 | 273 | 368,3 | 323,8 | 50,8 | 482,6 | 194 | |||
12" | 12,75 | 26,50 | 4,88 | 11,12 | 12,75 | 17,75 | 15,00 | 16 | 21,2 | 22,50 | 634 | |
323,8 | 673,1 | 123,9 | 282,4 | 323,8 | 450,8 | 381,0 | 53,8 | 571,5 | 288 | |||
