Accesorios de tubería forjados
-
Accesorios de tuberia
- Brida
-
Accesorios de tubería forjados
- Sindicato de soldadura
- SOCKEL SELD LATERAL
- Cross de soldadura de enchufe
- Acoplamiento de la mitad de la soldadura del zócalo
- Acoplamiento de soldadura de enchufe
- Tapa de soldadura de enchufe
- Camiseta de soldadura
- SOLECHE SOLDD 90 grados Codo
- SOLECHE SOLDD 45 grados Codo
- Inserción de reducción de soldadura de zócalo
- Socket Weld x Unión roscada femenina
- Unión de soldadura a tope
- Codo de 45 grados roscado
- Codo de 90 grados roscado
- Codo de calle enhebrado
- Camiseta roscada
- Tapa roscada
- Adaptador roscado
- Cruzado
- Lateral roscado
- Buje de descarga
- Buje de cabeza hexágono
- Acoplamiento roscado
- Medio acoplamiento roscado
- Enchufe de cabeza hexágono
- Enchufe de cabeza redonda
- Enchufe de cabeza cuadrada
- Sindicato
- Masculino x Unión hilada femenina
- Sindicato de tuercas
- Rayos de pezón y tapones de toro
- Salida de soldadura a tope
- Salida del codo
- Salida de pezón con bridas
- Salida lateral
- Salida del pezón
- Salida de soldadura
- Salida
- Escala enhebrada
- Accesorios de tubería de soldadura a tope
-
Accesorios de acero inoxidable 150 libras atornilladas
- Acero inoxidable atornillado 45 codos
- Acero inoxidable atornillado 90 codos
- Acero inoxidable atornillado 90 codos callejeros
- Acero inoxidable atornillado en igual camiseta
- Acero inoxidable atornillada camiseta reducida
- Acero inoxidable atornillado
- Acero inoxidable Unión CONICAL FF FF
- Acero inoxidable Unión atornillada MF MF
- Acero inoxidable Unión atornillada MM MM
- Pezón de manguera atornillada de acero inoxidable
- Pezón paralelo de acero inoxidable atornillado
- Acero inoxidable atornillado el zócalo reducido MF
- Acero inoxidable atornillado con bandas con bandas
- Buje hexágono atornillado de acero inoxidable
- Pezón hexágono atornillado de acero inoxidable
- Pezón de soldadura atornillada de acero inoxidable
- Tuerca hexágono de acero inoxidable atornillada
- Tapa hexágono atornillada de acero inoxidable
- Enchufe hexágono atornillado de acero inoxidable
- Acero inoxidable.
- Camlock de acero inoxidable
- Pezón de tubería y acoplamiento
- Accesorios de tubería de hierro maleable
- Ajuste de tubería de hierro dúctil
- Desapulento del adaptador de la articulación y la brida
- Reparar abrazaderas
- Acoplamiento flexible de goma
- Accesorios de sujeción de tubería
-
válvulas
- Válvula de mariposa
-
Válvula de bola
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 1 por ciento
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola con brida de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola flotante de brida de acero inoxidable de 2 piezas
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable de 3 piezas
- Válvula de bola de brida de acero inoxidable de 3 piezas
- Válvula de bola roscada de acero inoxidable
- Mini válvula de bola con manija de palanca
- Válvula de bola tipo oblea
-
Válvula de compuerta
- DIN 3352 F4/F5 Válvulas de puerta con bridas sentadas resistentes
- Válvula de compuerta de extremo con brida de metal DIN3352 F4 F4
- Válvula de compuerta de extremo con paletas de tallo no subida BS5150
- Válvula de compuerta con brida asentada BS5163 Resiliente
- BS3464 Válvulas de compuerta de vástago no subida
- MSS SP-70 Válvula de compuerta de metal de hierro fundido de hierro fundido
- MSS SP-70 Válvula de compuerta del vástago de hierro fundido de hierro fundido
- AWWA C509 AWWA C515 Válvula de puerta de hierro fundido
- Válvula de compuerta final del zócalo para tubería de PVC
- Válvula de puerta de acero fundida DIN3202
- API600 OS e Y válvula de compuerta de acero fundido
- Válvula de globo
- Verifique la válvula y el colador Y
- Sindicato de soldadura
- SOCKEL SELD LATERAL
- Cross de soldadura de enchufe
- Acoplamiento de la mitad de la soldadura del zócalo
- Acoplamiento de soldadura de enchufe
- Tapa de soldadura de enchufe
- Camiseta de soldadura
- SOLECHE SOLDD 90 grados Codo
- SOLECHE SOLDD 45 grados Codo
- Inserción de reducción de soldadura de zócalo
- Socket Weld x Unión roscada femenina
- Unión de soldadura a tope
- Codo de 45 grados roscado
- Codo de 90 grados roscado
- Codo de calle enhebrado
- Camiseta roscada
- Tapa roscada
- Adaptador roscado
- Cruzado
- Lateral roscado
- Buje de descarga
- Buje de cabeza hexágono
- Acoplamiento roscado
- Medio acoplamiento roscado
- Enchufe de cabeza hexágono
- Enchufe de cabeza redonda
- Enchufe de cabeza cuadrada
- Sindicato
- Masculino x Unión hilada femenina
- Sindicato de tuercas
- Rayos de pezón y tapones de toro
- Salida de soldadura a tope
- Salida del codo
- Salida de pezón con bridas
- Salida lateral
- Salida del pezón
- Salida de soldadura
- Salida
- Escala enhebrada
Insertos reductores de soldadura del zócalo
Solicitud:
Tamaño: 1/8 "-4" Tipo de soldadura de enchufe
Presión:
SELED SELED: 3000LB 6000LB 9000LB (SCH80 SCH160 XXS)
Enhebrado: 2000LB 3000LB 6000LB (SCH80 SCH160 XXS)
Conección: hilo (npt, bsp, rp, g), soldadura de enchufe
Tipo: codo, tee, pezón, acoplamiento completo, medio acoplamiento, lateral, cruz, tapa, enchufe, pezón hexadecimal, pezón, unión, soldolet, sockolet, threadolet, nipolet, elbolet, latrolet, etc.
Estándar: ANSI B16.11, EN10241, BS3799, JIS B2316, MSS SP-83, MSS SP-79;
Material: acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable dúplex
Especificación:
Socket Weld Reducing Insert Dimension
Nom. | Type | Socket | Shank | Laying Length | Bore | Wall Min. | Length | ||||||||
Pipe | Dia. | Depth | Dia. | A | D | C | SL | RL(Min.) | |||||||
Size | B | Min. | SD | ||||||||||||
3000 | 6000 | K | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||
3/8"×1/4" | 1 | 1 | 14.35 | 10 | 17.15 | 19 | 21 | 9 | 6.5 | 3.78 | 4.6 | 14 | 16 | --- | --- |
1/2"×3/8" | 1 | 1 | 17.78 | 10 | 21.34 | 21 | 23 | 12.5 | 9 | 4.01 | 5.03 | 16 | 16 | --- | --- |
1/2"×1/4" | 1 | 1 | 14.35 | 10 | 21.34 | 21 | 21 | 9 | 6.5 | 3.78 | 4.6 | 16 | 16 | --- | --- |
3/4"×1/2" | 1 | 1 | 21.97 | 10 | 26.67 | 22 | 25 | 16 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 17 | 19 | --- | --- |
3/4"×3/8" | 2 | 1 | 17.78 | 10 | 26.67 | 16 | 22 | 12.5 | 9 | 4.01 | 5.03 | --- | 19 | 27 | |
3/4"×1/4" | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 26.67 | 18 | 22 | 9 | 6.5 | 3.78 | 4.6 | --- | --- | 27 | 32 |
1"×3/4" | 1 | 1 | 27.31 | 13 | 33.4 | 24 | 28 | 21 | 15.5 | 4.9 | 6.96 | 19 | 21 | --- | --- |
1"×1/2" | 2 | 1 | 21.97 | 10 | 33.4 | 16 | 28 | 16 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | --- | 21 | 28 | --- |
1"×3/8" | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 33.4 | 18 | 22 | 12.5 | 9 | 4.01 | 5.03 | --- | --- | 28 | 33 |
1"×1/4" | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 33.4 | 19 | 24 | 9 | 6.5 | 3.78 | 4.6 | --- | --- | 28 | 33 |
1-1/4"×1" | 1 | 1 | 34.04 | 13 | 42.16 | 25 | 30 | 26.5 | 20.5 | 5.69 | 7.92 | 21 | 22 | --- | --- |
1-1/4"×3/4" | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 42.16 | 18 | 21 | 21 | 15.5 | 4.9 | 6.96 | --- | --- | 32 | 35 |
1-1/4"×1/2" | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 42.16 | 19 | 22 | 16 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | --- | --- | 32 | 35 |
1-1/4"×3/8" | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 42.16 | 21 | 24 | 12.5 | 9 | 4.01 | 5.03 | --- | --- | 32 | 35 |
1-1/4"×1/4" | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 42.16 | 22 | 25 | 9 | 6.5 | 3.78 | 4.6 | --- | --- | 32 | 35 |
1-1/2"×1-1/4" | 1 | 1 | 42.8 | 13 | 48.26 | 28 | 35 | 35 | 29.5 | 6.07 | 7.92 | 22 | 25 | --- | --- |
1-1/2"×1" | 2 | 1 | 34.04 | 13 | 48.26 | 18 | 29 | 26.5 | 20.5 | 5.69 | 7.92 | --- | 25 | 33 | --- |
1-1/2"×3/4" | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 48.26 | 19 | 25 | 21 | 15.5 | 4.9 | 6.96 | --- | --- | 33 | 40 |
1-1/2"×1/2" | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 48.26 | 21 | 27 | 16 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | --- | --- | 33 | 40 |
1-1/2"×3/8" | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 48.26 | 22 | 28 | 12.5 | 9 | 4.01 | 5.03 | --- | --- | 33 | 40 |
2"×1-1/2" | 1 | 1 | 48.9 | 13 | 60.32 | 32 | 39 | 41 | 34 | 6.35 | 8.9 | 25 | 28 | --- | --- |
2"×1-1/4" | 2 | 2 | 42.8 | 13 | 60.32 | 21 | 24 | 35 | 29.5 | 6.07 | 7.92 | --- | --- | 38 | 41 |
2"×1" | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 60.32 | 22 | 25 | 26.5 | 21 | 5.69 | 7.92 | --- | --- | 38 | 41 |
2"×3/4" | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 60.32 | 24 | 27 | 21 | 15.5 | 4.9 | 6.96 | --- | --- | 38 | 41 |
2"×1/2" | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 60.32 | 25 | 28 | 16 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | --- | --- | 38 | 41 |
2-1/2"×2" | 1 | 1 | 61.37 | 16 | 73.02 | 46 | 43 | 52.5 | 43 | 6.93 | 10.92 | 32 | 38 | --- | --- |
2-1/2"×1-1/2" | 2 | 2 | 48.9 | 13 | 73.02 | 35 | 35 | 41 | 34 | 6.35 | --- | --- | --- | 54 | 54 |
2-1/2"×1-1/4" | 2 | 2 | 42.8 | 13 | 73.02 | 37 | 37 | 35 | 29.5 | 6.07 | --- | --- | --- | 54 | 54 |
2-1/2"×1" | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 73.02 | 38 | 38 | 26.5 | 21 | 5.69 | --- | --- | --- | 54 | 54 |
2-1/2"×3/4" | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 73.02 | 40 | 38 | 21 | 15.5 | 4.9 | --- | --- | --- | 54 | 54 |
3"×2-1/2" | 1 | 1 | 74.07 | 16 | 88.9 | 38 | 57 | 62.5 | 54 | 8.76 | --- | 32 | 45 | --- | --- |
3"×2" | 2 | 2 | 61.37 | 16 | 88.9 | 25 | 32 | 52.5 | 43 | 6.93 | --- | --- | --- | 48 | 54 |
3"×1-1/2" | 2 | 2 | 48.9 | 13 | 88.9 | 29 | 32 | 41 | 34 | 6.35 | --- | --- | --- | 48 | 54 |
3"×1-1/4" | 2 | 2 | 42.8 | 13 | 88.9 | 30 | 32 | 35 | 29.5 | 6.07 | --- | --- | --- | 48 | 54 |
3"×1" | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 88.9 | 32 | 32 | 26.5 | 21 | 5.69 | --- | --- | --- | 48 | 54 |
4"×3" | 2 | --- | 90.04 | 16 | 114.3 | 33 | --- | 78 | --- | 9.5 | --- | --- | --- | 60 | --- |
4"×2-1/2" | 2 | --- | 74.07 | 16 | 114.3 | 38 | --- | 62.5 | --- | 8.76 | --- | --- | --- | 60 | --- |
4"×2" | 2 | --- | 61.37 | 16 | 114.3 | 38 | --- | 52.5 | --- | 6.93 | --- | --- | --- | 60 | --- |
4"×1-1/2" | 2 | --- | 48.9 | 13 | 114.3 | 42 | --- | 41 | --- | 6.35 | --- | --- | --- | 60 | --- |
4"×1-1/4" | 2 | --- | 42.8 | 13 | 114.3 | 43 | --- | 35 | --- | 6.07 | --- | --- | --- | 60 | --- |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) At the option of the manufacturer type 2 reducer may be furnished in type 1 configuration.
Dimensional Tolerance of Reducer Insert
Laying Length A | Socket 3/8" through 3/4" +1.50mm/-0.00mm |
Size 1" through 2" +2.00mm/-0.00mm | |
Size 2-1/2" through 4" +2.50mm/-0.00mm | |
Socket Diameter B | Size 1/4" through 2" ±0.25mm |
Size 2-1/2" through 3" +0.40mm/-0.25mm | |
Bore D | Size 1/4" through 2" ±0.80mm |
Size 2-1/2" through 3" ±1.50mm | |
Shank Diamter SD | Size 3/8" through 1-1/2" ±0.25mm |
Size 2" through 3" ±0.50mm | |
Size 4" through ±0.75mm | |
Shank Length SL | Size 3/8" through 3/4" +0.00mm/-1.50mm |
Size 1" through 2" +0.00mm/-2.00mm | |
Size 2-1/2" through 4" +0.00mm/-2.50mm |
Detalles de producto
Inserto reductor de soldadura del zócalo: en el sistema de tubería, el inserto reductor de la soldadura del enchufe es cambiar la dirección de la tubería. Inserto reductor de soldadura del zócalo fabricado por acero redondo o lingote de acero. Heat el lingote de acero, colóquelos en cavidades de moho, luego forjando en blanco por máquina de forja y luego después del mecanizado de torno formando un ajuste de tubería de codo a alta presión.
pregunte ahora
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.